Natural or Engineered Fancy Veneer MDF Board - DX-M400
Type: Fibreboards | Place of Origin: Shandong China (Mainland) | Brand Name: Dexin | Model Number: DX-M400 |
Material: Wood Fiber | Usage: Indoor | Feature: Moisture-Proof | Grade: First-Class |
Fibreboard Type: MDF / Semi-hardboards | Formaldehyde Emission Standards: E2 | Face/Back: All kinds of wood veneer | Surface Treatment: Sanded, UV coated, smoked or embossed |
Veneer Type: Natural or EV | Veneer Cut Type: Q/C, C/C or R/C | Veneer Species: Ash, sapele, walnut, teak, oak, maple, beech, cherry, red rose, ect. | Veneer Grade: A, AA or AAA |
Density: 730~850kg/m3 | Size: 1220x2440mm, 915x2135mm, ect. | Thickness: 2~25mm | Certification: ISO9001:2000, CE, CARB |
Product Name | Veneer MDF board/veneer faced MDF board/veneered MDF board/fancy MDF board | ||
Size | 1220x2440mm, 915x2135mm or as clients requirement | ||
Thickness | 2~25mm | ||
Thickness Tolerance | +/-0.2mm | ||
Face/Back | Natural or engineered veneer. More than 100 kinds are available. Such as, birch, mahogany, ash, sapele, walnut, teak, oak, maple, beech, cherry, red rose, ect. | ||
Surface Treatment | Sanded, UV coated, smoked orembossed | ||
Veneer Cut Type | Q/C, C/C or R/C | ||
Veneer Grade | A, AA or AAA | ||
Core Material | Wood fiber (poplar, pine or combi) | ||
Glue | E0, E1 or E2 | ||
Density | 730~750kg/m3 (thickness>6mm), 830~850kg/m3 (thickness≤6mm) | ||
Technical Parameters | Moisture Content | ≤8% | |
Water Absorption | ≤12% | ||
Modulus of Elasticity | ≥2500Mpa | ||
Static Bending Strength | ≥22Mpa | ||
Surface Bonding Strength | ≥1.20Mpa | ||
Internal Bonding Strength | ≥0.55Mpa | ||
Screw Holding Ability | Face | ≥1300N | |
Edge | ≥800N | ||
Usage & Performance | Veneer faced MDFis widely used for furniture and interior decoration. With good properties, such as, easy polishing and painting, easy fabricability, heat resistant, anti-static, easy cleaning, long-lasting and no seasonal effect. | ||
Packing | Loose packing | ||
Standard export pallet packing | |||
MOQ | 1x20’FCL | ||
Supply Ability | 5000cbm/month | ||
Payment Terms | T/T or L/C at sight | ||
Delivery Time | Within 15 days after receiving deposit or original L/C at sight | ||
Certification | ISO9001:2000, CE, CARB |
Packaging Detail:Standard export pallet packing or loose packing |
Delivery Detail:Within 15 days after receiving deposit or original L/C at sight |